以下为12月9日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入仓 出仓? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 52542 1020 336 53226 684 48426 4800 9.02%
高雄 5352 0 48 5304 -48 5070 234 4.41%
巴尔的摩6 0 0 6 0?????? 6 0 0.00%
新加坡 11352 0 72 11280 -72 10284 996 8.83%
弗利辛恩774 0 48 726 -48 516 210 28.93%
鹿特丹 20778 1020 168 21630 852 19242 2388 11.04%
巴生 1596 0 0 1596 0?????? 1596 0 0.00%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7626 558 6.82%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1608 0 0 1608??? 0?????? 1476 132 8.21%
热那亚 6 0 0 6 0?????? 6 0 0.00%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1020 180 15.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!