6月21日国内现货市场价格统计(铝)

作者:admin 发布日期: 2022-06-22 二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
6月21日?? 19715???? 19840-19880? 19890-19930? 19840-19900? 20010
6月20日?? 19685???? 19710-19750? 19750-19790? 19720-19780? 19890
6月17日?? 19675???? 19900-19940? 19940-19980? 19930-19990? 20170
6月16日?? 20055???? 20150-20190? 20190-20230? 20180-20240? 20280
6月15日?? 19770???? 20050-20090? 20100-20140? 20040-20100? 20260
6月14日?? 19940???? 19890-19930? 19950-19990? 19840-19900? 20050
6月13日?? 20105???? 20070-20110? 20130-20170? 19980-20040? 20180
6月10日?? 20560???? 20480-20520? 20530-20570? 20380-20440? 20550
6月09日?? 20780???? 20760-20800? 20810-20850? 20630-20690? 20780
6月08日?? 20780???? 20770-20810? 20830-20870? 20630-20690? 20800
6月07日?? 20835???? 20800-20840? 20850-20890? 20740-20800? 20820

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!