以下为3月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 72375 2000 2650 71725 -650 43900 27825 38.79%
汉堡 32800 0 1000 31800 -1000 25350 6450 20.28%
釜山 20150 0 0 20150 0 9175 10975 54.47%
高雄 6900 1000 0 7900 +1000 6575 1325 16.77%
鹿特丹 5300 0 150 5150 -150 225 4925 95.63%
新加坡 5525 1000 1500 5025 -500 2250 2775 55.22%
新奥尔良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!