2023年2月LME铅库存月度统计一览表

作者:admin 发布日期: 2023-03-02 二维码分享


----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 25100???????? 0
2月27日???? 25100???????? 0
2月24日???? 25100???????? 0
2月23日???? 25100???????? +150
2月22日???? 24950???????? -200
2月21日???? 25150???????? +175
2月20日???? 24975???????? -25
2月17日???? 25000???????? +300
2月16日???? 24700???????? +200
2月15日???? 24500???????? +2375
2月14日???? 22125????????? 0
2月13日???? 22125????????? 0
2月10日???? 22125???????? -25
2月09日???? 22150???????? -25
2月08日???? 22175????????? 0
2月07日???? 22175????????? +1975???????
2月06日???? 20200?????????? 0
2月03日???? 20200????????? -25
2月02日???? 20225?????????? 0
2月01日???? 20225????????? -25

  *高:? 25150???????? 2375?????????
  *低:? 20200??????? -200?????
  平均:? 23170??????? 243????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!