1月31日LME镍库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2023-02-02 二维码分享

以下为1月31日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 49668 0 294 49374 -294 43542 5832 11.81%
鹿特丹 20100 0 270 19830 -270 18138 1692 8.53%
新加坡 11328 0 0 11328 0 9984 1844 11.86%
柔佛 6782 0 0 6782 0 5070 1662 24.69%
高雄 5376 0 0 5376 0 5076 300 5.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1104 492 30.83%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1488 6 0.40%
迪拜 1184 0 0 1184 0 1050 84 7.41%
弗利辛恩258 0 24 284 -24 36 198 84.62%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!