11月24日LME 基金属仓单数据

作者:admin 发布日期: 2022-11-25 二维码分享

--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比? 上日占比
铜 901 50 76025? -0.13% 14125? -8.28% 15.67%? 16.83%
铝 509450 282400? -0.75% 227050? -0.74% 44.57%? 44.57%
锌 41450 31725 +1.12% 9725? -8.25% 23.46%? 25.25%
镍 51402 45306 +0.92% 6096 +3.57% 11.86%? 11.59%
铅 26650 23325 0.00% 3325 -21.76% 12.48%? 15.41 %
锡 3260 2770??? -0.18% 490? -7.55% 15.03%? 16.04%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95%? 4.95%
--------------------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!